Contabilidad
El programa de estudios de Contabilidad, forma profesionales con capacidad de desenvolverse en los diferentes entornos empresariales y gubernamentales, capaces de aplicar efectivamente la labor de registro, interpretación, análisis y organización de las actividades contables, financieras, laborales y tributarias. Suministra información contable y financiera en forma oportuna para la toma de decisiones de la empresa. En el IESTP “Nueva Esperanza” estamos aplicando el Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica, basado en el modelo curricular por módulos o el enfoque por competencias que integra conocimientos, habilidades y actitudes a través de estrategias innovadoras de enseñanza-aprendizaje cercanas al ámbito laboral, propuesta por el Ministerio de Educación. (MINEDU).
- Elaborar, analizar e interpretar los Estados Financieros, emitir sugerencias y medidas necesarias para su mejora.
- Diseñar e implementar métodos y procedimientos de registro y control contable que faciliten la evaluación financiera de la empresa y a la optimización de los recursos.
- Utilizar y fomentar el uso de la tecnología en el manejo y procesamiento de la información financiera y contable para contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la empresa.
- Identificar los puntos críticos de regulación y control contable, financiero a nivel de los procesos de trabajo.
- Identificar los factores que afectan el desarrollo, evolución efectiva de la empresa en materia de control y gestión financiera.
- Diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar los sistemas de información contable, financiera, costos de producción y operación acorde con la estructura y procesos administrativos y productivos de la empresa.
- Aplicar en su ámbito de acción leyes y normas que regulan y reglamentan el ejercicio de su profesión.
Consultas
+51 044 568815
Información de Contacto
- Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
- contabilidad@istene.edu.pe
Itinerario Formativo
Módulo I: Procesos Contables
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Fundamentos Contables | 4 | 112 |
| Documentación Comercial y Contable | 4 | 96 |
| Fundamentos de gestión empresarial | 3 | 64 |
| Plan Contable | 4 | 112 |
| Comunicación Oral | 2 | 48 |
| Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Matemática Empresarial | 2 | 48 |
| Laboratorio Contable | 4 | 112 |
| Contabilidad Principal | 4 | 112 |
| Legislación Laboral | 2 | 48 |
| Legislación Comercial y Tributaria | 3 | 64 |
| Comunicación Escrita | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo II Contabilidad Pública y Privada
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Sistemas Contables | 4 | 112 |
| Técnica Presupuestal Privada | 3 | 80 |
| Contabilidad del Sector Público | 4 | 96 |
| Fundamento de Costos | 4 | 96 |
| Comunicación oral en Ingles | 2 | 48 |
| Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Tributación Aplicada | 2 | 48 |
| Contabilidad de Sociedades | 3 | 80 |
| Contabilidad de Costos | 3 | 80 |
| Contabilidad Aplicada | 3 | 80 |
| Aplicativos Informáticos Contables | 4 | 96 |
| Comprensión y redacción en Ingles | 2 | 48 |
| Ética y Ciudadanía | 2 | 48 |
Módulo III - Análisis Financiero
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Formulación de Estados Financieros | 3 | 80 |
| Fundamentos de Auditoría | 4 | 96 |
| Finanzas Privadas | 3 | 80 |
| Operaciones comerciales exteriores | 2 | 48 |
| Elaboración de Proyectos Empresariales | 3 | 80 |
| Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
| Solución de Problemas | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Contabilidad de Entidades financieras | 5 | 128 |
| Contabilidad computarizada | 5 | 144 |
| Análisis e Interpretación de los Estados Financieros | 4 | 96 |
| Finanzas Públicas | 3 | 64 |
| Plan de Negocios | 2 | 48 |
