Arquitectura de Plataforma y Servicios de Tecnologías de la Información
El Profesional técnico egresado del Programa de Estudios de Construcción Civil del IESTP “Nueva Esperanza”, es competente en la ejecución de levantamientos topográficos, gestiona, asiste en el control y supervisión de obras civiles, y ejecuta procesos constructivos de obras civiles teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes, los principios éticos y valores, cuidando el medio ambiente y la seguridad e higiene en obras.
Esta preparado para asistir al ingeniero en la elaboración de expedientes técnicos, ejecución de obras y tiene la capacidad de emprender y generar su propia empresa de bienes y servicios de obras civiles, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.
- Efectúa levantamientos topográficos de la zona en construcción, siguendo métodos adecuados a la obra a efectuarse.
- Selecciona y señala las rutas de las carreteras por métodos topográficos y aerográficos.
- Realiza cálculos y/o diseños preliminares de planos arquitectónicos, estructurales de instalaciones eléctricas, de instalaciones de agua, desagüe.
- Participa en el desarrollo de proyectos de estudio de un puente de acuerdo a las normas técnicas del reglamento.
- Participa en la elaboración de proyectos de pequeñas irrigaciones, y en el desarollo de proyectos de tratamiento para potabilizar el agua.
Consultas
+51 044 568815
Información de Contacto
- Av. José Castelli Nº 900 – La Esperanza
- construccion.civil@istene.edu.pe
Itinerario Formativo
Módulo I Topografía para Obras Civiles
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Mantenimiento de Computadoras | 4 | 112 |
| Fundamentos y Diseño de Redes de Datos | 5 | 112 |
| Sistemas Operativos | 3 | 80 |
| Administración del Soporte Técnico | 3 | 80 |
| Comunicación Oral | 2 | 48 |
| Entorno Windows e Internet | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Reparación de Computadoras | 4 | 96 |
| Instalación y Configuración de Redes de Comunicación | 3 | 80 |
| Instalación y Configuración de Servidores | 3 | 80 |
| Administración de Redes | 3 | 80 |
| Seguridad de Redes de Comunicación | 2 | 48 |
| Comunicación Escrita | 2 | 48 |
| Ofimática | 2 | 48 |
Módulo II Elaboración y control del Expediente Técnico
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Fundamentos de software | 3 | 80 |
| Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 5 | 128 |
| Gestores de Base de Datos | 3 | 80 |
| Lógica Computacional | 4 | 96 |
| Comunicación oral en Inglés. | 2 | 48 |
| Educación y Gestión Ambiental | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Administración de Base de Datos | 5 | 112 |
| Programación de Software | 5 | 144 |
| Proyectos Informáticos | 3 | 80 |
| Comprensión y redacción en Inglés | 2 | 48 |
| Ética y Ciudadanía | 2 | 48 |
Módulo III Procedimientos Constructivos de Obras Civiles
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Diseño Gráfico para Web | 3 | 80 |
| Animaciones para la Web | 3 | 80 |
| Maquetación Web | 2 | 48 |
| Diseño Web | 3 | 80 |
| Programación de Aplicaciones Móviles | 4 | 96 |
| Investigación e Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
| Solución de Problemas | 2 | 48 |
| Unidad Didáctica | Créditos | Horas Semestrales |
|---|---|---|
| Producciones Audiovisuales | 3 | 80 |
| Taller de Programación Web | 3 | 80 |
| Marketing Digital y Comercio Electrónico | 3 | 80 |
| Administración de Aplicaciones Móviles | 5 | 112 |
| Gestión y Administración de Sistemas | 3 | 80 |
| Plan de Negocios | 2 | 48 |
